愛媛県生活協同組合連合会 ホーム
愛媛県連とは 県連活動 会員生協紹介 地域とともに歩む生協 リンク集
地域とともに歩む生協
   

県内市町別組合員状況(2016年度末現在)

  組合員計 世帯数 組織率
松山市 307,077 232,347 132.16%
今治市 41,355 67,646 61.13%
宇和島市 12,368 32,362 38.22%
八幡浜市 5,976 14,743 40.53%
新居浜市 61,558 50,772 121.24%
西条市 23,499 45,025 52.19%
大洲市 7,889 17,917 44.03%
伊予市 9,118 14,123 64.56%
四国中央市 20,355 35,216 57.80%
西予市 7,094 16,181 43.84%
東温市 8,038 14,109 56.97%
上島町 46 3,265 1.41%
久万高原町 1,395 3,920 35.59%
松前町 7,208 11,566 62.32%
砥部町 4,539 8,449 53.72%
内子町 3,034 6,395 47.44%
伊方町 1,699 4,402 38.60%
松野町 596 1,690 35.27%
鬼北町 1,733 4,600 37.67%
愛南町 3,047 9,226 33.03%
その他 164    
合   計 527,788 593,954 88.86%
愛媛県生活協同組合連合会|〒790-8545 松山市朝生田町3-1-12